Left Right

Cjenovnik Betona

BETON SA 4 FRAKCIJE
MARKA   BETONA JEDINICA MJERE CIJENA BEZ   PDV-a PDV 17% PRODAJNA CIJENA   SA PDV-om
MB 10/4 KM/m3 67.00 11.39 78.39
MB 15/4 KM/m3 71.00 12.07 83.07
MB 20/4 KM/m3 79.50 13.52 93.02
MB 25/4 KM/m3 87.60 14.89 102.49
MB 30/4 KM/m3 96.80 16.46 113.26
MB 35/4 KM/m3 102.80 17.48 120.28
MB 40/4 KM/m3 107.80 18.33 126.13
BETON SA 3 FRAKCIJE PUMPANI
MARKA   BETONA JEDINICA MJERE CIJENA   BEZ PDV-a PDV 17% PRODAJNA CIJENA   SA PDV-om
MB 20/3 KM/m3 87.50 14.88 102.38
MB 25/3 KM/m3 93.50 15.90 109.40
MB 30/3 KM/m3 99.50 16.92 116.42
MB 35/3 KM/m3 105.50 17.94 123.44
MB 40/3 KM/m3 114.50 19.47 133.97
PREVOZ BETONA – MIKSER 10m3
UDALjENOST CIJENA BEZ PDV-a PDV 17% CIJENA SA PDV-om
    0-5 km 60.00 10.20 70.20
  5-15 km 100.00 17.00 117.00
15-25 km 150.00 25.50 175.50
Cijena   pumpe  15 KM po m3 + PDV.